精选全球联赛最精彩进球,哈兰德倒钩领衔
08:32
国家德比激战90分钟,维尼修斯绝杀制胜
12:15
深度解析四强球队战术体系与关键对位
18:47| 排名 | 球员 | 球队 | 进球数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 28 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 24 |
| 3 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 22 |
| 4 | 萨拉赫 | 利物浦 | 20 |
| 5 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 18 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 16 |
| 2 | 萨卡 | 阿森纳 | 14 |
| 3 | 厄德高 | 阿森纳 | 13 |
| 4 | 格拉利什 | 曼城 | 12 |
| 5 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 11 |
毫秒级比分推送,进球、红黄牌、换人等关键事件即时提醒,让您不错过任何一个精彩瞬间。
英超、西甲、德甲、意甲、法甲、欧冠、亚冠等全球200+联赛和杯赛,一站式全覆盖。
专业数据团队打造,提供球员评分、战术热图、历史交锋等深度数据,助您洞察比赛。